註冊會員
免費
- 語意搜尋 10
- 收藏商品 3
- 同時進行的報價單 1
- 預算表存檔 1
選一個適合你的用法。
經銷通路與門市
品牌與供應商
企業團隊,多人席次
| 功能 | N・目前訪客 | M註冊會員 | V入門會員 | P進階會員 | BO經銷會員 | BS供應商會員 | BG企業會員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 語意搜尋 | 0 | 10 | 300 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 圖片搜尋 | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 網頁版訪客預覽(拍照找家具) | 1 次/日 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 拍照找靈感 | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 商品延伸搭配 | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 純維度瀏覽 | 0 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 收藏商品 | 0 | 3 | 20 | 100 | 200 | 500 | 200(每位) |
| 送收藏到 CRM | 不可 | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 同時進行的報價單 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20 | 50 | 20(每位) |
| 單一報價單品項數 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 報價單 PDF/鎖定/套折扣碼 | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 報價單使用公司抬頭(公司名稱與 Logo) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 傳給悍家居顧問(報價單) | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 估價工具操作 | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 估價「金額」可見 | 遮罩 | 遮罩 | 遮罩 | 可見 | 可見 | 可見 | 可見 |
| 客製報價單存檔 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 60 | 60(每位) |
| 客製報價單 PDF 下載 | 不可 | 不可 | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 傳給悍家居顧問(客製估價) | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 邀友品薦計畫 | 不可用 | M 以上可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 促銷碼/免費條碼 | 依碼設定 | 依碼設定 | 依碼設定 | 依碼設定 | 依碼設定 | 依碼設定 | 依碼設定 |
| 註冊活動碼 | 註冊時 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 折扣碼 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 預算控制器 使用(試算) | 不可 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 預算表存檔 | 0 | 1 | 5 | 15 | 60 | 60 | 60 |
| 預算表 PDF 下載 | 不可 | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 傳給悍家居顧問(預算表) | 不可 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 專業者專案:進行中份數 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 100 | 40(每位) |
| 專業者專案:含封存總數 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 500 | 200(每位) |
| 每個專案的平面圖張數 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 每個專案的方案數 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 3 | 3 | 3 |
按購買 → 用 LINE 登入,完成註冊後回到這一頁。